| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cibinuang | 000 | 000 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | Cibinuang | 001 | 001 | 0 | 0 | 245 | 245 | |
| 3 | Cibinuang | 001 | 002 | 0 | 0 | 176 | 176 | |
| 4 | Cibinuang | 001 | 016 | 0 | 0 | 201 | 201 | |
| 5 | Cibinuang | 002 | 003 | 0 | 0 | 168 | 168 | |
| 6 | Cibinuang | 002 | 004 | 0 | 0 | 111 | 111 | |
| 7 | Cibinuang | 003 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | Cibinuang | 003 | 005 | 0 | 0 | 215 | 215 | |
| 9 | Cibinuang | 003 | 006 | 0 | 0 | 153 | 153 | |
| 10 | Cibinuang | 003 | 007 | 0 | 0 | 159 | 159 | |
| 11 | Cibinuang | 004 | 008 | 0 | 0 | 108 | 108 | |
| 12 | Cibinuang | 004 | 009 | 0 | 0 | 112 | 112 | |
| 13 | Cibinuang | 004 | 010 | 0 | 0 | 142 | 142 | |
| 14 | Cibinuang | 004 | 013 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | Cibinuang | 005 | 010 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 16 | Cibinuang | 005 | 011 | 0 | 0 | 214 | 214 | |
| 17 | Cibinuang | 005 | 012 | 0 | 0 | 143 | 143 | |
| 18 | Cibinuang | 005 | 013 | 0 | 0 | 245 | 245 | |
| 19 | Cibinuang | 005 | 014 | 0 | 0 | 119 | 119 | |
| 20 | Cibinuang | 005 | 015 | 0 | 0 | 251 | 251 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 2772 | 2772 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Cibinuang
Jl. Kuningan - Nangka, Dusun Pahing RT 003 RW 002 Desa Cibinuang
-
© Pemerintah Desa Cibinuang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id