| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Belum/tidak Bekerja | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Buruh Harian Lepas | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Buruh Tani/perkebunan | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Guru | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karyawan Bumd | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karyawan Bumn | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karyawan Honorer | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karyawan Swasta | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kepala Desa | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kepolisian Ri | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Konstruksi | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pedagang | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pegawai Negeri Sipil | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pensiunan | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Perangkat Desa | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Perdagangan | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Petani | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Peternak | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sopir | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tentara Nasional Indonesia | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Transportasi | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tukang Jahit | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Tukang Kayu | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Tukang Listrik | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Wiraswasta | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | |
Jl. Kuningan - Nangka, Dusun Pahing RT 003 RW 002 Desa Cibinuang
-
© Pemerintah Desa Cibinuang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id