| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cibinuang | 000 | 000 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | Cibinuang | 001 | 001 | 0 | 0 | 82 | 82 | |
| 3 | Cibinuang | 001 | 002 | 0 | 0 | 55 | 55 | |
| 4 | Cibinuang | 001 | 016 | 0 | 0 | 64 | 64 | |
| 5 | Cibinuang | 002 | 003 | 0 | 0 | 56 | 56 | |
| 6 | Cibinuang | 002 | 004 | 0 | 0 | 34 | 34 | |
| 7 | Cibinuang | 003 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | Cibinuang | 003 | 005 | 0 | 0 | 73 | 73 | |
| 9 | Cibinuang | 003 | 006 | 0 | 0 | 53 | 53 | |
| 10 | Cibinuang | 003 | 007 | 0 | 0 | 54 | 54 | |
| 11 | Cibinuang | 004 | 008 | 0 | 0 | 41 | 41 | |
| 12 | Cibinuang | 004 | 009 | 0 | 0 | 42 | 42 | |
| 13 | Cibinuang | 004 | 010 | 0 | 0 | 48 | 48 | |
| 14 | Cibinuang | 004 | 013 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Cibinuang | 005 | 010 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | Cibinuang | 005 | 011 | 0 | 0 | 72 | 72 | |
| 17 | Cibinuang | 005 | 012 | 0 | 0 | 45 | 45 | |
| 18 | Cibinuang | 005 | 013 | 0 | 0 | 74 | 74 | |
| 19 | Cibinuang | 005 | 014 | 0 | 0 | 39 | 39 | |
| 20 | Cibinuang | 005 | 015 | 0 | 0 | 82 | 82 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 920 | 920 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Cibinuang
Jl. Kuningan - Nangka, Dusun Pahing RT 003 RW 002 Desa Cibinuang
-
© Pemerintah Desa Cibinuang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id